<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blöta fötter och ännu en lååång dag</title>
	<atom:link href="http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 18:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Petra Stegman-Axlund</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1434</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Stegman-Axlund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1434</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det här är värsta motivationskicken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det här är värsta motivationskicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petra Stegman-Axlund</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1433</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Stegman-Axlund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1433</guid>
		<description><![CDATA[Jobbigt OCH roligt. =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jobbigt OCH roligt. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petra Stegman-Axlund</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1432</link>
		<dc:creator><![CDATA[Petra Stegman-Axlund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1432</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det är ingen höjdare att löpträna dyblöt, iskall när det snöar och regnar. Och jösses vad med kalorier du förbrände under ditt cykelpass. Jag bränner ganska lite, men man bränner ju mindre om man väger mindre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det är ingen höjdare att löpträna dyblöt, iskall när det snöar och regnar. Och jösses vad med kalorier du förbrände under ditt cykelpass. Jag bränner ganska lite, men man bränner ju mindre om man väger mindre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1431</guid>
		<description><![CDATA[nice! Jag minns en springrunda i Sverige föra året där jag gick semi-vilse i skogen. 5+ var det, med lite dugg regn och blöt skogsmark. Försökte hitta en genväg, mislyckades totalt så det blev riktigt &quot;off road&quot; löpandet i skogen upp o ner små backerna tills jag hittade en vanlig väg igen. Jobbigt som bara det men härlig känsla i kroppen efteråt...

Mitt rekord på kalorie åtgång är 4600 på en 4 timmars cyckeltur (totalt platt, men 100km och i en nice tempo). Sedan des har jag sluttad undra varför jag är hungrig jämt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice! Jag minns en springrunda i Sverige föra året där jag gick semi-vilse i skogen. 5+ var det, med lite dugg regn och blöt skogsmark. Försökte hitta en genväg, mislyckades totalt så det blev riktigt &#8220;off road&#8221; löpandet i skogen upp o ner små backerna tills jag hittade en vanlig väg igen. Jobbigt som bara det men härlig känsla i kroppen efteråt&#8230;</p>
<p>Mitt rekord på kalorie åtgång är 4600 på en 4 timmars cyckeltur (totalt platt, men 100km och i en nice tempo). Sedan des har jag sluttad undra varför jag är hungrig jämt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jossebosse</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1430</link>
		<dc:creator><![CDATA[jossebosse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1430</guid>
		<description><![CDATA[Oj du verkar ha det jobbigt:)) men också såååå kul! *avis*
Det ska bli intressant att höra om din resa sen...var du är och så...*nyfiken*. Jobba på...du är stark!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oj du verkar ha det jobbigt:)) men också såååå kul! *avis*<br />
Det ska bli intressant att höra om din resa sen&#8230;var du är och så&#8230;*nyfiken*. Jobba på&#8230;du är stark!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djelena</title>
		<link>http://innerstrengthblog.com/2010/03/09/blota-fotter-och-annu-en-laaang-dag/#comment-1428</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djelena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sportyspiceblog.com/?p=1918#comment-1428</guid>
		<description><![CDATA[Det låter seriöst roligt OCH jobbigt! Roligt att få testa å nåt nytt och få lite inspiration :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det låter seriöst roligt OCH jobbigt! Roligt att få testa å nåt nytt och få lite inspiration :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

